Guía de tallas
Medidas reales de fábrica. Si dudas entre dos, sube una talla. Tolerancia ±1–3 cm.
🧍 Cómo medirte
- Pecho (1/2 chest): mide de axila a axila con la prenda en plano y duplica.
- Largo: desde el hombro (cuello) hasta abajo.
- Altura/Peso: usa la referencia para elegir talla rápida.
✅ Recomendación rápida
Ajuste normal (fan). Si te gusta holgadita o llevas sudadera debajo, sube una.
Adulto — Camiseta (unisex)
Referencia por altura + medidas de camiseta en plano (tabla de proveedor).
| Talla (EU) | Altura (cm) | Largo (cm) | Pecho 1/2 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 155–170 | 69 | 50 |
| M | 165–175 | 71 | 52 |
| L | 170–185 | 73 | 54 |
| XL | 180–195 | 75 | 56 |
| 2XL | 195–210 | 77 | 58 |
Mujer — Camiseta
Corte femenino en plano. Si prefieres fit unisex, usa la tabla de Adulto.
| Talla (EU) | Altura (cm) | Largo (cm) | Pecho 1/2 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 150–155 | 61–63 | 41–42 |
| S | 155–160 | 66 | 44–45 |
| M | 160–165 | 69 | 47 |
| L | 165–170 | 72 | 49–50 |
| XL | 170–175 | 74 | 52 |
Junior — Camiseta (EU)
Tallas europeas por estatura. Conversión aprox. desde tabla de proveedor.
| Talla (EU) | Altura recomendada (cm) | Pecho 1/2 (cm) | Equivalencia proveedor |
|---|---|---|---|
| EU 122 | 115–127 | ≈40 | 10# |
| EU 134 | 125–137 | ≈42 | 12# |
| EU 146 | 135–147 | ≈44 | 14# |
| EU 152 | 145–157 | ≈46 | 16# |
| EU 164 | 155–167 | ≈48 | 18# |
Conjunto junior — Camiseta + pantalón (EU)
Para kits completos. Largo de pantalón en plano.
| Talla (EU) | Largo camiseta (cm) | Pecho 1/2 (cm) | Largo pantalón (cm) |
|---|---|---|---|
| EU 122 | ≈55–57 | ≈40 | 78 |
| EU 134 | ≈57–60 | ≈42 | 82 |
| EU 146 | ≈60–62 | ≈44 | 86 |
| EU 152 | ≈62–63 | ≈46 | 90 |
| EU 164 | ≈65–68 | ≈48 | 94 |